СОСТАВ
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андриенко Сергей Русланович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балашов Алексей Петрович | ВРТ | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Буркин Артём Сергеевич | ЗАЩ | 14 | 11 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Василиса Александр Владимирович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Геворгян Давид Мхитарович | ЗАЩ | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Григорян Арман Каджикович | НАП | 18 | 70 | 0 | 11 | 81 | 0 | 3 | 1 |
Григорян Артак Каджикович | НАП | 5 | 13 | 0 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Давыдов Александр Павлович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денисов Денис Валерьевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зыков Артём Станиславович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Израилов Шамиль Хачовович | ПЗЩ | 8 | 11 | 0 | 15 | 26 | 1 | 1 | 0 |
Канцыру Евгений Ильич | ПЗЩ | 18 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Каракешишян Анушаван Суренович | ЗАЩ | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корнев Владимир Владимирович | ЗАЩ | 9 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Куранов Александр Владимирович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лёвкин Вячеслав Викторович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лёвкин Иван Михайлович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налбандян Арутюн Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турешев Абай Галимович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Флоча Эдуард Васильевич | ПЗЩ | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |



















