СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банцекин Никита Олегович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глушенков Денис Валерьевич | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Глушенков Роман Валерьевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Головкин Александр Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Головкин Сергей Анатольевич | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Горячев Роман Викторович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калинин Владислав Максимович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костиков Вадим Алексеевич | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Кузьмин Антон Александрович | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 29 |
Кузьмин Данила Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леонов Андрей Владимирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малюков Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погодин Роман Сергеевич | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Прохоров Алексей Николаевич | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Прохоров Валентин Романович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размазин Вячеслав Сергеевич | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рыжкин Вадим Николаевич | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Сонов Руслан Асланович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сулеин Владимир Александрович | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сундуков Андрей Евгеньевич | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ухов Антон Родионович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федорин Артем Петрович | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Хорошенин Игорь Алексеевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Шунаев Константин Анатольевич | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юсов Роман Игоревич | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
























