Состав Контрол ЛЧ 8Х8 2017
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонин Алексей Сергеевич | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Воробьев Антон Владимирович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галкин Владислав Викторович | НАП | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Дмитриев Олег Сергеевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жоголев Михаил Викторович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Андрей Александрович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Георгий Владимирович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камбур Андрей Дмитриевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клишин Илья Викторович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Конкин Владислав Валерьевич | НАП | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Коротков Сергей Олегович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукащук Михаил Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минаков Олег Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михейкин Дмитрий Иванович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мягков Алексей Михайлович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ордиховский Илья Владимирович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Попов Александр Александрович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пугачев Анатолий Дмитриевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ромашин Артем Юрьевич | НАП | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Рюмин Александр Сергеевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соколов Степан Валерьевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимченко Борис Игоревич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федюков Максим Александрович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фомичёв Денис Олегович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цуканов Евгений Валерьевич | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яблоков Александр Игоревич | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
























