СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрамов Сергей Николаевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аниськин Алексей Павлович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аннушкина Яна Олеговна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артемов Роман Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бонин Алексей Сергеевич | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Васильченко Андрей Игоревич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воробьев Антон Владимирович | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Галкин Владислав Викторович | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ефимушкин Сергей Николаевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Андрей Александрович | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Зайцев Георгий Владимирович | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Козаровский Ярослав Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коротков Сергей Олегович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лупанов Роман Викторович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мешков Илья Владимирович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минаков Олег Александрович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мягков Алексей Михайлович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ордиховский Илья Владимирович | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Пивоваров Андрей Николаевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пронин Борис Владимирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пугачев Анатолий Дмитриевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ромашин Артем Юрьевич | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Рюмин Александр Сергеевич | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимченко Борис Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























