СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абызов Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Браилэ Константин Анатольевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бровенко Валерий Борисович | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Гапонов Антон Аркадьевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жаворонков Алексей Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жданов Павел Андреевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исмагилов Салават Дамирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карбунар Евгений Павлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Королёв Павел Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курзов Сергей Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лялин Александр Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лёвкин Артем Андреевич | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Лёвкин Кирилл Андреевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Марьин Евгений Михайлович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мороз Иван Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мурашко Глеб Вадимович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сыров Георгий Викторович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шуров Виктор Викторович | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Якушев Иван Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















