Состав Куба МФЛЛНр 5х5 ВД 2021/2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дегтярёв Алексей Михайлович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зенченко Игорь Александрович | НАП | 12 | 22 | 0 | 11 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Кудинов Константин Николаевич | НАП | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Панфилов Егор Владимирович | ПЗЩ | 8 | 6 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Рогов Павел Александрович | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Теличко Игорь Алексеевич | ЗАЩ | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Теличко Сергей Алексеевич | ЗАЩ | 14 | 14 | 0 | 7 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Толстов Дмитрий Константинович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Удалов Юрий Алексеевич | ПЗЩ | 11 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Филатов Сергей Викторович | ВРТ, ПЗЩ | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Хайрулин Евгений Игоревич | ЗАЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Чулков Игорь Юрьевич | НАП | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Шатров Дмитрий Викторович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юров Николай Николаевич | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |














