Состав Ливерпуль БМФЛЛ 8х8 ВД 2018/2019
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубровин Алексей Дмитриевич | ЗАЩ | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Золотов Сергей Владимирович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карп Сергей Петрович | НАП | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кругликов Павел Андреевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крючков Никита Викторович | ЗАЩ | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Леонов Антон Викторович | ВРТ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркин Алексей Анатольевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Микулин Виктор Вячеславович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михеев Дмитрий Александрович | НАП | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Мозгов Денис Юрьевич | НАП | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Надсонов Леонид Александрович | НАП | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Никифоренко Илья Владимирович | ВРТ | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Птицын Сергей Николаевич | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Пушкин Никита Николаевич | ЗАЩ | 15 | 13 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 |
Скакунов Василий Евгеньевич | НАП | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Титомер Артур Игоревич | ЗАЩ | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Турков Алексей Михайлович | ЗАЩ | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Федорец Владислав Валерьевич | ЗАЩ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Шилов Тимофей Игоревич | НАП | 14 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Яцков Александр Викторович | НАП | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |


















