СОСТАВ
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астахов Михаил Иванович | ЗАЩ | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ахмеджанов Зариф Зафарович | НАП | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Горошилов Вадим Константинович | НАП | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Дубичев Егор Андреевич | ЗАЩ | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Жиров Виктор Сергеевич | НАП | 17 | 22 | 1 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Журавлев Артем Александрович | ЗАЩ | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Кузнецов Андрей Федорович | НАП | 14 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Логинов Александр Васильевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Наков Вадим Денисович | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николаев Александр Александрович | ЗАЩ | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Николаев Сергей Евгеньевич | НАП | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Оганезов Давид Самвелович | ЗАЩ | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Петров Вячеслав Андреевич | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Снегирев Евгений Антонович | НАП | 13 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Сугробов Павел Павлович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернышов Александр Александрович | ЗАЩ | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Шмелев Степан Викторович | НАП | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |

















