Состав Матрикс ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виндюков Иван Алексеевич | НАП | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Галкин Антон Владимирович | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гарадажов Сергей Евгеньевич | ЗАЩ | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Гребенщиков Александр Викторович | ЗАЩ | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Закревский Дмитрий Николаевич | ПЗЩ | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Иванченко Михаил Викторович | ЗАЩ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кауров Дмитрий Мизариевич | ПЗЩ | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Качко Кирилл Анатольевич | ЗАЩ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Киёмов Рустам Ибрагимович | ПЗЩ | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Леонов Константин Сергеевич | НАП | 11 | 20 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Молодцов Иван Игоревич | НАП | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Мусин Сергей Александрович | ЗАЩ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Никифоров Виталий Вячеславович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ожгихин Павел Константинович | ЗАЩ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Попов Артем Михайлович | ПЗЩ | 18 | 3 | 0 | 15 | 15 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Путятин Юрий Олегович | ВРТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Репин Михаил Дмитриевич | ПЗЩ | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Савинкин Алексей Вячеславович | ПЗЩ | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Соловей Сергей Владимирович | ЗАЩ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Султанов Гапур Заирович | ВРТ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Султанов Султан Заирович | ПЗЩ | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Умидуллаев Ислам Икрамович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хомяков Антон Сергеевич | НАП | 18 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Чалюк Алексей Николаевич | ПЗЩ | 15 | 9 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ширяев Владислав Григорьевич | ПЗЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























