СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксенов Илья Андреевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Головкин Сергей Анатольевич | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Горячев Роман Викторович | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Есипов Владислав Алексеевич | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зибров Денис Тимофеевич | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Зибров Дмитрий Тимофеевич | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кузьмин Антон Александрович | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Никулин Михаил Евгеньевич | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Погодин Роман Сергеевич | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Рыжкин Вадим Николаевич | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сергеев Вадим Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сорокин Александр Алексеевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









