Состав Новая Деревня МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2023
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонов Никита Андреевич | ВРТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артамонов Олег Юрьевич | ПЗЩ | 15 | 6 | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Арутюнян Гор Эдуардович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бабаджанов Ойбек Хотамбоевич | НАП | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Баранов Кирилл Андреевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гимранов Даниил Сергеевич | ПЗЩ | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Грошевой Игорь Вячеславович | ЗАЩ | 16 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Егоров Иван Андреевич | НАП | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зверев Василий Васильевич | ЗАЩ | 9 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зыков Илья Олегович | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Козлов Юрий Юрьевич | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Крючков Кирилл Александрович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лысов Александр Александрович | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Монекин Иван Михайлович | ПЗЩ | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Огурцов Александр Валерьевич | НАП | 11 | 13 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Плотников Сергей Александрович | НАП | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Романов Олег Валентинович | НАП | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Синицын Сергей Юрьевич | ПЗЩ | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Теряев Максим Анатольевич | ПЗЩ | 10 | 9 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Труханов Владимир Евгеньевич | ЗАЩ | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Фахретдинов Равиль Юрьевич | ВРТ, НАП | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Цаава Дмитрий Гочаевич | ПЗЩ | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шакая Михаил Давидович | ПЗЩ | 10 | 8 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шутко Александр Николаевич | ПЗЩ | 9 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
























