Состав Олд Скул ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернов Дмитрий Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кислый Никита Евгеньевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стенякин Алексей Сергеевич | ВРТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удалов Сергей Олегович | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николаев Евгений Владимирович | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чипурнов Дмитрий Александрович | ЗАЩ | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Зудин Вячеслав Владимирович | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Соловьев Дмитрий Андреевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кублицкий Роман Сергеевич | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бобков Кирилл Сергеевич | ВРТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черепякин Роман Александрович | НАП | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жгутов Артём Владимирович | ПЗЩ | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Косарев Артём Сергеевич | ЗАЩ | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Набурис Иван Андреевич | ЗАЩ | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Киряченко Ян Вячеславович | ПЗЩ | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Тукмаков Роман Алексеевич | ПЗЩ | 16 | 5 | 0 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Пичугин Евгений Борисович | НАП | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Безобразов Владимир Игоревич | ЗАЩ | 16 | 10 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Каштанов Евгений Валентинович | НАП | 20 | 11 | 0 | 10 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Калашников Евгений Викторович | НАП | 20 | 20 | 0 | 16 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 |



















