СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аникеев Александр Анатольевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курников Иван Константинович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малахов Кирилл Владиславович | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Малец Денис Михайлович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мальцев Артем Алексеевич | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мартынец Андрей Викторович | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Надсонов Леонид Александрович | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Намалян Артур Юрикович | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Новиков Андрей Сергеевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Омельченко Руслан Николаевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Репников Игорь Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рожков Андрей Владимирович | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Семененко Иван Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергеев Антон Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сизов Михаил Андреевич | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Слюнин Андрей Андрианович | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Сорокин Павел Андреевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Стариков Александр Сергеевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сычёв Андрей Андреевич | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тимаков Лев Игоревич | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ульянов Вадим Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ульянов Михаил Андреевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федорец Владислав Валерьевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Фетисов Дмитрий Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цицвидзе Владимир Петрович | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Швецов Артем Дмитриевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























