СОСТАВ
| Игрок | Позиция | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богданов Илья Анатольевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бычков Дмитрий Михайлович | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комаров Александр Владимирович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красников Владислав Витальевич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марчук Сергей Алексадрович | ЗАЩ | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Матросов Андрей Григорьевич | ЗАЩ | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Миляев Юрий Николаевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






