Состав Посейдон ЖМФЛЛ 8х8 Вт.Д 2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексанов Никита Робертович | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баранов Дмитрий Сергеевич | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бегларян Владимир Манвелович | НАП | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Биккулов Радик Фаридович | ЗАЩ | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Бравый Илья Сергеевич | ПЗЩ | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Быстров Алексей Александрович | ЗАЩ | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Валов Тимофей Валерьевич | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Волков Илья Юрьевич | ВРТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Гудин Константин Александрович | ПЗЩ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Денисов Игорь Анатольевич | НАП | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Инякин Максим Алексеевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колганов Александр Михайлович | НАП | 17 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Конопатов Алексей Сергеевич | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Котов Никита Александрович | ЗАЩ | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| М А П | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миляев Александр Алексеевич | ПЗЩ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полежаев Константин Валерьевич | ПЗЩ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Полушкин Андрей Александрович | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сагеев Александр Иванович | ЗАЩ | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Солдатенков Виталий Игоревич | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Терехов Семен Олегович | НАП | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Тулейко Максим Николаевич | НАП | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чернов Никита Александрович | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шпагин Николай Владимирович | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щербаков Борис Николаевич | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |






















