СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бажанов Александр Александрович | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ганин Артём Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киричевский Александр Олегович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Киселев Артем Максимович | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ковалёв Денис Викторович | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Колосов Андрей Сергеевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Кравченко Эдуард Викторович | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ларин Антон Евгеньевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Логванев Евгений Эрикович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романченко Игнат Дмитриевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Румянцев Роман Алексеевич | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Сариогло Владимир Сергеевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Широков Иван Витальевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |













