Состав Респект ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2017/18
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артюхин Сергей Николаевич | ЗАЩ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Безобразов Владимир Игоревич | ЗАЩ | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Былинкин Вадим Сергеевич | ВРТ | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Гасанов Роман Владимирович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горбов Роман Валерьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубинин Борис Леонидович | ПЗЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Иванов Дмитрий Владиславович | ЗАЩ | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Иванов Илья Владимирович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корешков Андрей Игоревич | ЗАЩ | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Корнеев Дмитрий Владимирович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кравченко Сергей Викторович | НАП | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Лазутин Олег Анатольевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ломакин Александр Викторович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ордуханов Магомед Альбертович | ПЗЩ | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Подгорный Богдан Сергеевич | ПЗЩ | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Рассохин Денис Викторович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Росляков Иван Геннадьевич | ЗАЩ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Смоленцев Алексей Сергеевич | ЗАЩ | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Солодихин Сергей Валерьевич | ПЗЩ | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Татинцев Рудольф Арменович | НАП | 10 | 5 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Черных Михаил Анатольевич | ЗАЩ | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |





















