Состав Свобода ЖМФЛЛ 7х7 2021/2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аноп Василий Дмитриевич | ПЗЩ | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Бегаев Илья Юрьевич | НАП | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Белоус Артём Романович | ПЗЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бычков Владислав Сергеевич | ВРТ, ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Воробьёв Арсений Юрьевич | ВРТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гуров Михаил Алексеевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Гусейнов Орхан Абульфат оглы | ЗАЩ | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Дьячков Степан Алексеевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ефимов Артём Вячеславович | ПЗЩ | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Карпов Антон Валерьевич | ВРТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кузмичев Василий Олегович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кузмичев Никита Олегович | ЗАЩ | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Мочалкин Никита Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Попов Иван Иванович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сапожников Максим Дмитриевич | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Сидякин Дмитрий Вячеславович | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Синулис Владимир Константинович | ПЗЩ | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сотченко Данил Алексеевич | НАП | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | Соцков Алексей Юрьевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ушаков Данил Олегович | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Царёв Дмитрий Евгеньевич | ПЗЩ | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Чернов Вячеслав Михайлович | ЗАЩ | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Шалаев Юрий Игоревич | НАП | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Шеремет Денис Александрович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























