Состав Свобода ЖМФЛЛ 8Х8 ВтД 2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арутюнян Ален Аликович | ПЗЩ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бабаджанов Олег Игоревич | ЗАЩ | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Белоус Артём Романович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бычков Владислав Сергеевич | ВРТ, ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Воробьёв Арсений Юрьевич | ВРТ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гусейнов Орхан Абульфат оглы | ЗАЩ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Дьячков Степан Алексеевич | ПЗЩ | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ефимов Артём Вячеславович | ПЗЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Калугин Сергей Александрович | ПЗЩ | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Карпов Антон Валерьевич | ВРТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Мехтиев Полатхан Ордухан угли | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Павлов Виталий Александрович | ЗАЩ | 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Сагеев Александр Иванович | ЗАЩ | 11 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сапожников Максим Дмитриевич | ПЗЩ | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сидякин Дмитрий Вячеславович | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Солонкин Артём Денисович | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ушаков Данил Олегович | ПЗЩ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Филиппов Илья Алексеевич | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Харунженко Леонид Андреевич | ПЗЩ | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Чернов Вячеслав Михайлович | ЗАЩ | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шубенков Дмитрий Александрович | НАП | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ющенко Сергей Игоревич | ПЗЩ | 15 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Якимов Александр Чедомирович | ЗАЩ, ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |






















