Состав Скорость БМФЛЛ 6х6 ВД 2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артемьев Артем Сергеевич | ЗАЩ | 14 | 18 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Браилэ Константин Анатольевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Василевский Дмитрий Игоревич | ПЗЩ | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Голинченко Сергей Игоревич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грачев Сергей Николаевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гут Роман Вячеславович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доронин Роман Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Егоров Алексей Петрович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Зверев Александр Констанинович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Золожков Вадим Викторович | ПЗЩ | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Иванов Даниил Станиславович | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Лаптев Артем Иванович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лялин Александр Петрович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Макаркин Антон Константинович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартынец Андрей Викторович | ЗАЩ | 9 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Михайловичев Олег Александрович | ПЗЩ | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Простов Антон Алексеевич | ЗАЩ | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Рейн Илья Владимирович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социгашев Руслан Николаевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хачатрян Саркис Вачикович | НАП | 13 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Черниговский Александр Александрович | НАП | 9 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Шебалков Антон Альбертович | ЗАЩ | 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Шебалков Евгений Альбертович | ВРТ, НАП | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ягупов Александр Константинович | ЗАЩ | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
























