СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веселов Никита Сергеевич | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Гонтарь Сергей Павлович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Искра Сергей Романович | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Костиков Вадим Алексеевич | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Кураев Андрей Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макаренко Никита Александрович | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Терещенко Олег Викторович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туранский Илья Викторович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фомичёв Денис Олегович | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шевченко Дмитрий Сергеевич | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |









