Состав Стрела ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2018
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акавов Артур Кадирович | ЗАЩ | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Гаджиев Ислам Абдулмуслимович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горбынко Никита Анатольевич | ЗАЩ | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Гулиев Сергей Черкезович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Древаль Константин Дмитриевич | НАП | 14 | 9 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Дробнов Павел Юрьевич | НАП | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дроздов Александр Владимирович | ПЗЩ | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Еремеев Андрей Денисович | НАП | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Ерёмин Игорь Андреевич | ВРТ | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Каун Андрей Владимирович | ПЗЩ | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Игорь Валентинович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кутепов Степан Андреевич | ПЗЩ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Лёвкин Артем Андреевич | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Манохин Ярослав Юрьевич | ЗАЩ | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Плетень Антон Эдуардович | ПЗЩ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Русин Александр Сергеевич | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Седых Дмитрий Вячеславович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сидоров Алексей Юрьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соколов Денис Виниаминович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сопливенко Артём Алексеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сухарев Антон Владимирович | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сыроватский Пётр Александрович | ЗАЩ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Филатов Андрей Алексеевич | ЗАЩ | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Чубиркин Александр Александрович | ЗАЩ | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
























