СОСТАВ
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабак Роман Анатольевич | ЗАЩ | 26 | 15 | 1 | 18 | 33 | 0 | 3 | 0 |
Браилэ Константин Анатольевич | ЗАЩ | 13 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Гордеев Евгений Владимирович | ЗАЩ | 15 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Горобец Дмитрий Павлович | ВРТ | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Гут Роман Вячеславович | ЗАЩ | 19 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Дейкун Алексей Викторович | ЗАЩ | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Жданов Павел Андреевич | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Дмитрий Владимирович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казенников Павел Александрович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карбунар Евгений Павлович | ЗАЩ | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Козак Сергей Владимирович | ЗАЩ | 17 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Лобзанов Дмитрий Сергеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лёвкин Кирилл Андреевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марьин Евгений Михайлович | ЗАЩ | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Морковкин Дмитрий Федорович | НАП | 20 | 18 | 0 | 17 | 35 | 1 | 2 | 0 |
Никольский Александр Викторович | НАП | 23 | 38 | 0 | 23 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Попов Василий Петрович | НАП | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Соколов Захар Владимирович | ПЗЩ | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Спирин Вадим Михайлович | ПЗЩ | 22 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Тришин Илья Михайлович | НАП | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Фролов Алексей Владимирович | ЗАЩ | 20 | 25 | 1 | 9 | 34 | 0 | 2 | 0 |
Храмов Артем Александрович ☆ | ПЗЩ | 24 | 23 | 1 | 11 | 34 | 0 | 4 | 0 |
Чибисов Антон Евгеньевич | НАП | 19 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Шиховцев Дмитрий Сергеевич | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Якушев Иван Михайлович | ЗАЩ | 19 | 9 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 |

























