Состав Ураган БМФЛЛ 8Х8 Группа Б 2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксинский Леонид Максимович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бурцев Дмитрий Иванович | ПЗЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ветчинов Евгений Александрович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гавриков Александр Юрьевич | ПЗЩ | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гусев Алексей Константинович | ЗАЩ | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Душков Даниил Дмитриевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Иващенко Дмитрий Олегович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Исмайлов Максим Олегович | ВРТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Коршиков Даниил Владимирович | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кузнецов Константин Сергеевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Кулиев Азер Магоммед оголы | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лапин Алексей Николаевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Лебедев Анатолий Александрович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Марюхин Кирилл Александрович | НАП | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мирзаев Икром Аваз угли | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сибирко Александр Константинович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сидоров Алексей Евгеньевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сорокин Дмитрий Андреевич | ВРТ, ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Суров Данила Геннадьевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Углёв Андрей Александрович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Хуррамов Наврузбек | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шереметьев Алексей Сергеевич | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шутов Алексей Владимирович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Эссен Михаил Игоревич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























