СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арутюнов Ашот Гарриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бабин Павел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галактионов Геннадий Геннадьевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гусаров Андрей Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жуков Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивасюнько Виктор | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Лебедев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мирошниченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петров Дмитрий | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Поляков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потемкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ратников Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сакара Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Силаев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





