СОСТАВ
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амельченко Александр Петрович | ПЗЩ | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Андросов Алексей Васильевич | ЗАЩ | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Артёмов Максим Алексеевич | НАП | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Бандалетов Евгений Александрович | НАП | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Волков Алексей Владимирович | НАП | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дылдин Игорь Сергеевич | ЗАЩ | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Заведеев Андрей Алексеевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Никита Владимирович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубченко Сергей Петрович | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Кузьмин Андрей Вадимович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Манохин Ярослав Юрьевич | ЗАЩ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мишевцов Сергей Юрьевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начичко Николай Петрович | ВРТ | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Нерсесов Андрей Левонович | НАП | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Павлов Алексей Анатольевич | НАП | 21 | 13 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Прохоров Ярослав Николаевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ребров Евгений Владимирович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скворцов Максим Сергеевич | НАП | 16 | 12 | 0 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Смуров Андрей Михайлович | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соседко Валерий Викторович ☆ | НАП | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Умерников Максим Николаевич | ЗАЩ | 18 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уткин Сергей Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филатов Алексей Валерьевич | НАП | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Хомутов Грант Артурович | ВРТ, ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шальнев Александр Анатольевич | ЗАЩ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |

























