| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грибанов Никита Алексеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Казанджиди Ян Константинович | НАП | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Луковкин Данила Сергеевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парнов Михаил Юрьевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поливанов Владимир Игоревич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юсупов Дилмухамед Садуакасович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





