СОСТАВ
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдулгаджиев Шарапудин Расулович | ЗАЩ | 11 | 13 | 0 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Домшаров Николай Юрьевич | ЗАЩ | 11 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Ефремов Антон Игоревич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клочков Алексей Сергеевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кочетов Антон Игоревич | ВРТ | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Алексей Вадимович | НАП | 11 | 13 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Лапшин Александр Сергеевич | ЗАЩ | 10 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Орлов Роман Анатольевич | ПЗЩ | 13 | 10 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Потапов Александр Викторович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Соколов Александр Александрович | ПЗЩ | 11 | 14 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Соколов Денис Виниаминович | ЗАЩ | 10 | 9 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Столяров Вадим Алексеевич | ПЗЩ | 12 | 24 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Фёдоров Руслан Игоревич | ПЗЩ | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Шамбур Родион Валерьевич | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шаповалов Александр Сергеевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шумов Андрей Андреевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















