СОСТАВ
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеев Алексей Александрович | ПЗЩ | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Барсуков Андрей Владимирович | ПЗЩ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Бобров Антон Павлович | ПЗЩ | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Величко Сергей Алексеевич | ПЗЩ | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Золотарёв Алексей Анатольевич | ЗАЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабанов Алексей Александрович | ПЗЩ | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Киселёв Александр Сергеевич | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кисенко Иван Анатольевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костюшин Сергей Александрович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кушта Дмитрий Владимирович | ВРТ | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Павлов Алексей Анатольевич | НАП | 16 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Петрянин Виталий Юрьевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проскурко Николай Константинович | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ребров Евгений Владимирович | ЗАЩ | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Рябцев Юрий Викторович | НАП | 19 | 22 | 1 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Самотугин Виктор Александрович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соболев Дмитрий Игоревич | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сушанин Александр Алексеевич | ПЗЩ | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Сушанин Владимир Алексеевич | НАП | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хитров Александр Александрович | ПЗЩ | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Хорошаев Антон Викторович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чалышев Александр Юрьевич | ЗАЩ | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Чибисов Антон Евгеньевич | НАП | 16 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Шумаев Михаил Владимирович | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
























