Состав Юность БМФЛЛ 8Х8 2019
| Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бекетов Павел Викторович | ЗАЩ | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гребеньков Кирилл Игорьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубровин Алексей Дмитриевич | ЗАЩ | 12 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Карп Сергей Петрович | НАП | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Касаткин Дмитрий Александрович | ПЗЩ | 15 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Крыхтин Владислав Сергеевич | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крючков Кирилл Вячеславович | ЗАЩ | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Кряжев Дмитрий Андреевич | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кулешов Николай Николаевич | ЗАЩ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лебедев Антон Станиславович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лебедев Дмитрий Олегович | ПЗЩ | 13 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Леонов Антон Викторович | ВРТ | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Микулин Виктор Вячеславович | ЗАЩ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мончинский Сергей Сергеевич | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Надсонов Леонид Александрович | НАП | 8 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Панков Дмитрий Сергеевич | ПЗЩ | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Птицын Сергей Николаевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Родин Егор Вячеславович | ПЗЩ | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Салагаев Артур Сергеевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Скворцов Максим Сергеевич | НАП | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Титомер Артур Игоревич | ЗАЩ | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Федорец Владислав Валерьевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шилов Тимофей Игоревич | НАП | 10 | 10 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Шукаев Артур Романович | НАП | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Якунин Степан Олегович | ВРТ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
























