
- Имя
- Науменко Данила Юрьевич
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Гана, Здоровая Нация
- Предыдущие команды
- Здоровая Нация, Керамик, КПРФ, Купавна, Орбита, Ракета, РетроВоз, Санта Круз, Тандем
- День Рождения
- 16/05/2000
- Возраст
- 22
ОПЛ
Сезон | Команда | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2022 | Здоровая Нация | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | КПРФ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2018 | Керамик | 18 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 |
ЖМФЛЛ 7х7 2021/2022 | Гана | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2017 | Тандем | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19 | Купавна | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Купавна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Ракета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Здоровая Нация | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Ракета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2021 | Здоровая Нация | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2017 | Тандем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018 | Керамик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | Орбита | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7х7 Ночь 2022 | Гана | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2021/2022 | Ракета | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2020 | Ракета | 5 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019 | Ракета | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2017/2018 | Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ НОЧЬ 2017 | Тандем | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2016/2017 | Ракета | 17 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2018/2019 | РетроВоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2020/2021 | Купавна | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 Ночь 2020/2021 | Ракета | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 ПД 19/20 | Ракета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2018 | Ракета | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 НОЧЬ 2019 | Ракета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2021/2022 | Санта Круз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2017/2018 | Ракета | 7 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021 | Здоровая Нация | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 ВД 19/20 | Здоровая Нация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2021 | Ракета | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Итого | - | 154 | 49 | 0 | 44 | 93 | 0 | 11 | 0 |
Карьера
Сезон | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |