
- Имя
- Подгорный Богдан Сергеевич
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Атлант Железнодорожный, Олимпик
- Предыдущие команды
- Арткера, Витязь Железнодорожный, Восточный Легион, Гладиатор, Гладиатор-2, Горняки Москвы, Добрые Руки, Доминион, Доминион-2, Дружина Желдор, ИноксМаркет, ИноксМаркет-2, Респект, Саботаж
- День Рождения
- 13/10/2001
- Возраст
- 20
ОПЛ
Сезон | Команда | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Гладиатор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19 | Гладиатор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кубок ОПЛ 8Х8 2016 | Доминион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2017 | Гладиатор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19 | ИноксМаркет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018 | Гладиатор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2017/2018 | Гладиатор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Гладиатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2016 | Гладиатор | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 2017/2018 | Саботаж | 20 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 2018/2019 | Саботаж | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 2018/2019 | ИноксМаркет | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
ЖМФЛЛ 8х8 2019/2020 | ИноксМаркет | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 |
Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5. Группа C | Гладиатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Гладиатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Гладиатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019/20 | Дружина Желдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 6х6 2021 | Олимпик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Добрые Руки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Гладиатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 ПД 2020/21 | Гладиатор-2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2021 | Гладиатор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа В 2022 | Атлант Железнодорожный | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2017 | Гладиатор | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2018/2019 | Гладиатор | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2017/2018 | Доминион | 13 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 Ночь 2020/2021 | Восточный Легион | 13 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 ПД 19/20 | Гладиатор-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2020 | ИноксМаркет-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2016/2017 | Доминион-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 Группа Б 2020/2021 | Гладиатор-2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2020/2021 | Гладиатор | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ НОЧЬ 2017 | Респект | 16 | 8 | 0 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 |
БМФЛЛ 5х5 2019/2020 | Доминион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2016/2017 | Гладиатор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2017/2018 | Гладиатор | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2021/2022 | Добрые Руки | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019 | Доминион | 11 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2018/2019 | Доминион-2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2017/2018 | Доминион-2 | 19 | 9 | 0 | 13 | 22 | 0 | 4 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2020 | Горняки Москвы | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
ЖМФЛЛ 7х7 2021/2022 | Арткера | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2018 | Гладиатор | 19 | 10 | 0 | 6 | 16 | 0 | 5 | 1 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | ИноксМаркет | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2019 | Гладиатор | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2019 | Дружина Желдор | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 |
ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2020 | Гладиатор | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
ЖМФЛЛ 6х6 НОЧЬ 2019 | Гладиатор | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
ЖМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2018 | Гладиатор | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Кубок ОПЛ 6х6 2019 | Дружина Желдор | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Гладиатор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2021 | Олимпик | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 ВД 19/20 | Гладиатор | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021 | Гладиатор | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 2020/2021 | Витязь Железнодорожный | 14 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 |
ЖМФЛЛ 5х5 ВтД 19/20 | ИноксМаркет | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2021 | Восточный Легион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 380 | 93 | 1 | 104 | 197 | 2 | 88 | 9 |
Карьера
Сезон | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |