- Имя
- Селиверстов Евгений Владимирович
- Позиция
- НАП
- Текущая команда
- ФизБ
- Предыдущие команды
- Восход, Технопул-Р, ФизБ, ФизБ-2, ФизБ-Купавна
- День Рождения
- 26/08/1986
- Возраст
- 40
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2015 года · 53 турнира · 5 команд
397Игр
270Побед68%
29Ничьих7%
98Поражений25%
274Голов0,69 за игру64 место в ОПЛ
145Пасов0,37 за игру101 место в ОПЛ
419Гол + пас1,06 за игру72 место в ОПЛ
90Карточкижёлтые · красные
По сезонам (последние 12)
игры голы пасыБМФЛЛ 8Х8 35+ 2026/20273 · 2 · 0
БМФЛЛ 8Х8 1Д 20265 · 1 · 0
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 20255 · 0 · 0
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2024/202513 · 2 · 1
БМФЛЛ 8Х8 35+ 20247 · 3 · 3
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2023/20244 · 1 · 0
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2023/202412 · 8 · 3
БМФЛЛ 8Х8 1Д 202312 · 11 · 5
Кубок БМФЛЛ 8Х8 2022/20233 · 4 · 2
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2022/20238 · 4 · 2
БМФЛЛ 8х8 ПЛЕЙ-ОФФ 20222 · 0 · 0
КУБОК ОПЛ 8Х8 20222 · 4 · 0
По командам
игры голы пасыТекущий сезон
БМФЛЛ 8Х8 35+ 2026/2027
ФизБ
3Игры
2Побед67%
0Ничьих0%
1Поражений33%
2Голов0,67 за игру5 место в сезоне
0Пасов0,00 за игру
2Гол + пас0,67 за игру9 место в сезоне
00Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2025 | ФизБ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2024/2025 | ФизБ | 3.0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| БМФЛЛ 8Х8 35+ 2024 | ФизБ | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2023/2024 | ФизБ-2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 1Д 2023 | ФизБ-2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ПД 2022/2023 | ФизБ | 3.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| БМФЛЛ 8Х8 ТД 2022/2023 | ФизБ-2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок БМФЛЛ 8Х8 2022/2023 | ФизБ | 3.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| БМФЛЛ 8Х8 ГРУППА Б 2022 | ФизБ | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ПЛЕЙ-ОФФ 2022 | ФизБ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | ФизБ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 5х5 2020/2021 | Восход | 0 | 11 | 10 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ВД 2021 | ФизБ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ВД 2021/22 | ФизБ | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 Группа А 2021 | ФизБ | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | ФизБ-Купавна | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ПД 2020/2021 | Восход | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Восход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Восход | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 5х5 2019/2020 | Восход | 0 | 13 | 12 | 0 | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 6х6 2020 | Восход | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ВД 2019/2020 | Технопул-Р | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | ФизБ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ПД 2019/2020 | Восход | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ПД 2020 | Восход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 5х5 2018/2019 | Восход | 0 | 21 | 17 | 0 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 5х5 НОЧЬ 2018/2019 | Восход | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 6Х6 ВД 2019 | Восход | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2019 | Восход | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ВД 2019 | Технопул-Р | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ПД 2019 | Восход | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 2019 Группа А | Восход | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 2019 Группа Б | ФизБ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ВД 2018/2019 | Технопул-Р | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ПД 2018/2019 | ФизБ | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6х6 2019 | Восход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Восход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8х8 2019/20 | Восход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 6Х6 ВД 2017/2018 | Восход | 0 | 17 | 32 | 0 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 6Х6 ВД 2018 | Восход | 0 | 14 | 10 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 2017/2018 | ФизБ | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 2017/2018. Группа А | ФизБ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 СЛ 2018 | Технопул-Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ПД 2018 | ФизБ | 0 | 16 | 14 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК БМФЛЛ 6Х6 2018 | Восход | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2018 | Технопул-Р | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19 | Технопул-Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок БМФЛЛ 6Х6 2018. Группа А | Восход | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6Х6 2018 | Восход | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 6Х6 ПД 2017 | Восход | 0 | 14 | 18 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 2016/2017 | ФизБ | 0 | 13 | 14 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 2017 | ФизБ | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 2017. Группа А | ФизБ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ НОЧЬ 2017 | Технопул-Р | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2017 | ФизБ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017 | ФизБ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017. Группа B | ФизБ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 2016 | ФизБ | 0 | 11 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5Х5 2015/2016 | ФизБ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8Х8 2016 | ФизБ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Обухово 2015/2016 | ФизБ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 9 | 398 | 280 | 1 | 148 | 428 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |






















