
ОПЛ
Сезон | Команда | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2021 | Айсберг | 7 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018 | Павлино | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2017 | Павлино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Айсберг | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Айсберг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2021/2022 | Айсберг | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Айсберг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2022 | Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2017 | Павлино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 НОЧЬ 2019 | Пантера | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2018 | Пантера | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2020/2021 | Айсберг | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2018 | Пантера | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | КПРФ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2016 | Павлино | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2022 | Айсберг | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2019 | Пантера | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021 | Айсберг | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2021 | Виктория | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 89 | 32 | 0 | 16 | 48 | 0 | 8 | 1 |
Карьера
Сезон | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |