ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖМФЛЛ 7х7 2021/2022 | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2017 | Павлино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | КПРФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2017 | Павлино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017 | Павлино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017. Группа D | Павлино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023/2024 | Клевер | 0 | 11 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023 | Клевер | 0 | 11 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024 | Клевер | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 СЛ 2018 | Павлино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 35 | 7 | 0 | 19 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |