- Имя
- Антропов Дмитрий Юрьевич
- Позиция
- ПЗЩ
- Предыдущие команды
- Академия
- День Рождения
- 26/04/1998
- Возраст
- 28
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2020 года · 9 турниров · 1 команда
54Игры
29Побед54%
6Ничьих11%
19Поражений35%
26Голов0,48 за игру1651 место в ОПЛ
19Пасов0,35 за игру1484 место в ОПЛ
45Гол + пас0,83 за игру1594 место в ОПЛ
20Карточкижёлтые · красные
По сезонам
игры голы пасыЖМФЛЛ 8х8 Группа В 20221 · 1 · 0
ЖМФЛЛ 7х7 Ночь 20227 · 6 · 2
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2021/20225 · 5 · 1
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2021/202212 · 7 · 7
БМФЛЛ 8Х8 ПД 20215 · 3 · 1
Кубок ОПЛ 8х8 20212 · 0 · 1
БМФЛЛ 8Х8 Группа А 20219 · 1 · 4
БМФЛЛ 8х8 ВД 2020/20211 · 0 · 0
БМФЛЛ 8х8 ВД 202012 · 3 · 3
По командам
игры голы пасыПоследний сезон
ЖМФЛЛ 7х7 Ночь 2022
Академия
7Игр
3Побед43%
0Ничьих0%
4Поражений57%
6Голов0,86 за игру23 место в сезоне
2Пасов0,29 за игру52 место в сезоне
8Гол + пас1,14 за игру30 место в сезоне
00Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2021/2022 | Академия | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2021/2022 | Академия | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 7х7 Ночь 2022 | Академия | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2022 | Академия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8х8 Группа В 2022 | Академия | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 Группа А 2021 | Академия | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021 | Академия | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ВД 2020/2021 | Академия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Академия | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | Академия | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 54 | 26 | 0 | 19 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |



















