- Имя
 - Гатаулин Павел Максимович
 - Позиция
 - ПЗЩ
 - Текущая команда
 - Абсолют Мытищи, Абсолют Мытищи-2
 - День Рождения
 - 11/10/1991
 - Возраст
 - 34
 
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зимний Кубок МЛФЛ 8х8 2020/2021 | Абсолют Мытищи | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2023 | Абсолют Мытищи | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК МЛФЛ 8Х8 2022 | Абсолют Мытищи | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8Х8 2019 | Абсолют Мытищи | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 ПД 2022 | Абсолют Мытищи | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2024 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2023/2024 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2023 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2024 | Абсолют Мытищи | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2023/2024 | Абсолют Мытищи | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Центр 2021/2022 | Абсолют Мытищи | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок МЛФЛ 5х5 2021 | Абсолют Мытищи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 ЦЕНТР 2020/2021 | Абсолют Мытищи | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 2 2022/2023 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 2022/2023 | Абсолют Мытищи | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Дивизион Центр 2023/2024 | Абсолют Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок МЛФЛ 8х8 2021 | Абсолют Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК МЛФЛ 8х8 2020 (плей-офф) | Абсолют Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок МЛФЛ 8Х8 2020 | Абсолют Мытищи | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок МЛФЛ 8х8 2019/2020 | Абсолют Мытищи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 2023 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8Х8 ВД 2020 | Абсолют Мытищи | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8Х8 ВД 2021 | Абсолют Мытищи | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | - | 0 | 74 | 30 | 0 | 15 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 









































