- Имя
- Глотов Руслан Анатольевич
- Позиция
- ВРТ
- Текущая команда
- Авиатор, Крылья
- Предыдущие команды
- Авиатор, АО «Криогенмаш», Дрим Тим, Дрим Тим-2
- День Рождения
- 04/10/1991
- Возраст
- 33
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | Крылья | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Дрим Тим | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019/20 | Дрим Тим | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок БМФЛЛ 8Х8 2022/2023 | Крылья | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
БМФЛЛ 8х8 ПЛЕЙ-ОФФ 2022 | Крылья | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2022/2023 | Крылья | 3.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 51 |
БМФЛЛ 8Х8 ГРУППА Б 2022 | Крылья | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 1Д 2023 | Крылья | 3.1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | Крылья | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВтД 2019/2020 | Дрим Тим | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2020/2021 | Дрим Тим | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2020 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2019 | Дрим Тим | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2024/2025 | Крылья | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2023/2024 | Крылья | 2.8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2024 | Крылья | 1.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 |
БМФЛЛ 8Х8 ВтД 2021 | Дрим Тим | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВтД 2020/2021 | Дрим Тим-2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 5Х5 2023/2024 | Авиатор | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Итого | - | 23 | 146 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 64 | 197 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |