
- Имя
- Грищенко Александр Михайлович
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Атлетик, Снеговик
- Предыдущие команды
- Арткера, Железный Феликс, Здоровая Нация-2, Кирпич, Матрикс, Милет, Мир да Мяч, Олимпик, Особый Статус, Особый Статус-2, Сокол
- День Рождения
- 09/06/2005
- Возраст
- 19
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2021/2022 | Особый Статус | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВтД 2021/2022 | Особый Статус-2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 6Х6 2022 | Милет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 6х6 2021 | Олимпик | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Сокол | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2022/2023 | Милет | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023 | Снеговик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2022 | Особый Статус | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 2023 | Атлетик | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 11Х11 2023 | Снеговик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа В 2022 | Здоровая Нация-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа Б 2022 | Особый Статус | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7Х7 2022/2023 | Кирпич | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7х7 2021/2022 | Арткера | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7х7 Ночь 2022 | Снеговик | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2022 | Милет | 0 | 15 | 10 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2021/2022 | Матрикс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 Ночь 2022/2023 | Снеговик | 0 | 13 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 Ночь 2022/2023 | Мир да Мяч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВТД 2022/2023 | Милет | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 2020/2021 | Железный Феликс | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2021 | Сокол | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2021 | Арткера | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2021 | Сокол | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 129 | 40 | 0 | 42 | 82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |