- Имя
- Зарин Эдуард Евгеньевич
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Космос-Купавна, Космос-Купавна 2
- Предыдущие команды
- Бояре, Купавна
- День Рождения
- 26/01/1996
- Возраст
- 28
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018 | Бояре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Космос-Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2021 | Космос-Купавна | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2017 | Купавна | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8Х8 2016 | Купавна | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19 | Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2015/2016 | Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2016 | Купавна | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа В 2022 | Космос-Купавна 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2022 | Космос-Купавна | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2017 | Купавна | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВтД 2021/2022 | Космос-Купавна 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2021/2022 | Космос-Купавна | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019 | Купавна | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2017/2018 | Купавна | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2016/2017 | Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018. Группа А | Бояре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 СЛ 2018 | Бояре | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 СЛ 2018 | Купавна | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021 | Космос-Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2021 | Космос-Купавна 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 55 | 23 | 0 | 11 | 34 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |