ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМФЛЛ 8х8 ВД 2018/2019 | Насиональ | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | Насиональ | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8Х8 ПД 2019 | Насиональ | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8х8 ПД 2019/2020 | Насиональ | 0 | 16 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19 | Насиональ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 8х8 2019/20 | Насиональ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8х8 2019 Группа В | Насиональ | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Насиональ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | - | 0 | 55 | 29 | 2 | 17 | 46 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 






































