- Имя
- Зогбилами Нева Кандиа
- Позиция
- ПЗЩ
- Предыдущие команды
- Витязь Железнодорожный, Динамика, Динамика-2, Железный Феликс, Свобода, Ять
- День Рождения
- 28/03/1987
- Возраст
- 39
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2016 года · 11 турниров · 6 команд
73Игры
29Побед40%
6Ничьих8%
38Поражений52%
17Голов0,23 за игру2276 место в ОПЛ
10Пасов0,14 за игру2487 место в ОПЛ
27Гол + пас0,37 за игру2382 место в ОПЛ
90Карточкижёлтые · красные
По сезонам
игры голы пасыКубок ОПЛ 5х5 2019/201 · 0 · 0
ЖМФЛЛ 8х8 2019/20206 · 1 · 1
ЖМФЛЛ 5х5 ВтД 19/204 · 0 · 1
Кубок ОПЛ 8х8 20192 · 0 · 0
ЖМФЛЛ 8х8 ПД 201910 · 1 · 1
ЖМФЛЛ 8Х8 2018/20191 · 0 · 0
БМФЛЛ 8Х8 СЛ 20184 · 0 · 0
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2017/201814 · 7 · 5
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 201712 · 4 · 0
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2016/20173 · 1 · 1
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 201616 · 3 · 1
По командам
игры голы пасыПоследний сезон
Кубок ОПЛ 5х5 2019/20
Динамика
1Игра
0Побед0%
0Ничьих0%
1Поражений100%
0Голов0,00 за игру
0Пасов0,00 за игру
0Гол + пас0,00 за игру
00Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖМФЛЛ 8х8 2019/2020 | Витязь Железнодорожный | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 2018/2019 | Железный Феликс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2019 | Динамика | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Динамика | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Динамика | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8х8 2019/20 | Витязь Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2017/2018 | Ять | 0 | 14 | 7 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19 | Витязь Железнодорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2016/2017 | Ять | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2017 | Ять | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2017 | Ять | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2016 | Ять | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5х5 ВД 19/20 | Динамика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5х5 ВтД 19/20 | Динамика-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 69 | 17 | 0 | 10 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |


























