- Имя
- Илясов Дмитрий Сергеевич
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Абсолют Мытищи, Абсолют Мытищи-2
- Предыдущие команды
- БУМ, МГУЛ, МГУЛ Энерджи, Ортига
- День Рождения
- 09/11/1995
- Возраст
- 29
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимний Кубок МЛФЛ 8х8 2020/2021 | БУМ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2024 | Абсолют Мытищи | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8Х8 2019 | МГУЛ | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8Х8 2018/2019 | МГУЛ | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8Х8 2018 | Ортига | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 ПД 2022 | Абсолют Мытищи | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2024 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2023/2024 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2023 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2023/2024 | Абсолют Мытищи | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Кубок МЛФЛ 5Х5 2019 | МГУЛ Энерджи | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 Дивизион 1 2023 | Абсолют Мытищи | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 5х5 НОЧЬ 2018/2019 | МГУЛ | 0 | 12 | 16 | 0 | 13 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 5х5 Дивизион 2 2022/2023 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 2022/2023 | Абсолют Мытищи | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 5х5 ВД 2019/2020 | МГУЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 5х5 ВД 2019/2020 (плей офф) | МГУЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19 | МГУЛ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК МЛФЛ 8Х8 2022 | Абсолют Мытищи | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 5х5 Дивизион 1 2023 | Абсолют Мытищи-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 96 | 44 | 0 | 39 | 83 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |