
- Имя
- Каштанов Евгений Валентинович
- Позиция
- НАП
- Текущая команда
- Клевер
- Предыдущие команды
- Айсберг, АртМеталл, Атом, Здоровая Нация, Здоровая Нация-2, Партизан Кучино, Посейдон, Спарта, Спарта Желдор, ЧМ
- День Рождения
- 03/03/1989
- Возраст
- 36
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018 | Спарта Желдор | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023/2024 | Клевер | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2018 | Айсберг | 0 | 20 | 11 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2020 | Айсберг | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 2019/2020 | АртМеталл | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017 | АртМеталл | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2017 | Здоровая Нация | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018 | Айсберг | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19 | АртМеталл | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 11Х11 2023 | АртМеталл | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2021 | АртМеталл | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2022 | АртМеталл | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВТД 2022 | АртМеталл | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024 | Клевер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Здоровая Нация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019/20 | АртМеталл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | АртМеталл | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВД 2018/2019 | ЧМ | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2016 | Атом | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 Вт.Д 2017 | Здоровая Нация-2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2017/2018 | Здоровая Нация | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2019/2020 | Спарта Желдор | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018. Группа А | Здоровая Нация | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018. Группа Б | Спарта Желдор | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ НОЧЬ 2017 | АртМеталл | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2020/2021 | Айсберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2017/2018 | АртМеталл | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 Ночь 2022/2023 | АртМеталл | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 ПД 19/20 | Здоровая Нация-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2016/2017 | АртМеталл | 0 | 23 | 17 | 0 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | АртМеталл | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | Здоровая Нация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2021/2022 | Спарта | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2020 | Партизан Кучино | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2020 | Посейдон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7х7 Ночь 2022 | АртМеталл | 0 | 21 | 20 | 3 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7х7 2021/2022 | АртМеталл | 0 | 17 | 8 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7Х7 2022/2023 | Клевер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7Х7 2022/2023 | АртМеталл | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2017 | Здоровая Нация | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2019 | Айсберг | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Айсберг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 2020/2021 | АртМеталл | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021 | АртМеталл | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 287 | 114 | 4 | 118 | 232 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |