- Имя
- Коновалов Иван Андреевич
- Позиция
- ЗАЩ
- Предыдущие команды
- Крылья, Крылья-2, Такси Отличное
- День Рождения
- 18/08/1994
- Возраст
- 30
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БМФЛЛ НОЧЬ 2017 | Такси Отличное | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 5Х5 ВД 2016/2017 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019/20 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2022/2023 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ГРУППА Б 2022 | Крылья | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 6Х6 2016 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018. Группа А | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | Крылья | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2019/2020 | Крылья | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2018 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВтД 2020/2021 | Крылья-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВД 2020/2021 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ВД 2019 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВД 2018/2019 | Крылья | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018 | Крылья | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 ВД 2016 | Крылья | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 2019 Группа А | Крылья | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Крылья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 24 | 19 | 0 | 15 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |