
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа D | Ямайка | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 6Х6 2017 | Куба | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭЛФЛ 6Х6 2016 | Куба | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭЛФЛ 8Х8 2016 | Ямайка | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭЛФЛ 8Х8 2016. Высшая Лига | Ямайка | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 6х6 2018 | Ямайка | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5х5 ПД 2018/2019 | Куба | 0 | 20 | 20 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Куба | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2022/2023 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 2023/2024 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 ВД 2021/2022 | Куба | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 2020/21. Группа Б | Куба | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 ПД 2017/2018 | Ямайка | 0 | 22 | 18 | 0 | 12 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Обухово 2015/2016 | Ямайка | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2015/2016 | Ямайка | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Ямайка | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19 | Ямайка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8Х8 2016 | Ямайка | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНр 5Х5 ВД 2020/21 | Куба | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5. Группа B | Ямайка | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5 2016/2017 | Ямайка | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 | Ямайка | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8. Группа А | Ямайка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5х5 ВД 2016/2017 | Ямайка | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5х5 ВД 2019/2020 | Куба | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 2022/23 | Куба | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 145 | 64 | 0 | 36 | 100 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |