ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМФЛЛ 6Х6 ПД 2017/2018 | Восход Заря | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 Вт.Д 2018 | ЧМ-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2018 | ЧМ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2017 | Пантера | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 2018/2019 | Пантера | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 2017/2018 | Пантера | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 Вт.Д 2017 | Юнион | 0 | 14 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 2017/2018 | Юнион | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2020 | Пантера | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2018 | ЧМ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ НОЧЬ 2017 | Пантера | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 63 | 15 | 1 | 9 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |
















































