
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МФЛЛНр 8х8 2025 | Дружина | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 6Х6 ВД 2024 | Дружина | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2025 | Roto | 0 | 18 | 10 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Дружина | 0 | 12 | 7 | 0 | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 5Х5 2025/2026 | Дружина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2025/2026 | ИВЛ-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 6Х6 2025 | Дружина | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2024/2025 | Дружина | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 6Х6 2024 | Дружина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 6х6 2025 | Дружина | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 60 | 30 | 0 | 19 | 49 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |