- Имя
 - Попов Александр Вадимович
 - Позиция
 - ВРТ, ЗАЩ
 - Текущая команда
 - 345 Завод
 - Предыдущие команды
 - Восход, Криогенмаш, Салтыковка, Торнадо, Труд Балашиха, Феникс
 - День Рождения
 - 23/06/1992
 - Возраст
 - 33
 
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМФЛЛ 5х5 НОЧЬ 2019/2020 | Феникс | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 6Х6 2023 | 345 Завод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2024 | 345 Завод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 6х6 2023 | 345 Завод | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8х8 ПЛЕЙ-ОФФ 2022 | Труд Балашиха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8Х8 ГРУППА Б 2022 | Труд Балашиха | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2025 | Торнадо | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| БМФЛЛ 8Х8 2Д 2023 | Восход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 6Х6 2024 | Криогенмаш | 7.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 
| БМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | 345 Завод | 12.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 
| БМФЛЛ 5Х5 2022/2023 | 345 Завод | 9.1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82 | 
| БМФЛЛ 8х8 ПД 2020 | Феникс | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 3 2024/2025 | Торнадо | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 3 2023/2024 | Восход | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2024 | Торнадо | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| БМФЛЛ 8х8 ВтД 2019/2020 | Феникс | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 6Х6 ПД 2016 | Салтыковка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 6х6 Ночь 2020 | Феникс | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| БМФЛЛ 5Х5 2023/2024 | 345 Завод | 8.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 
| Итого | - | 51.8 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 225 | 
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 












































