- Имя
- Синегубов Антон Сергеевич
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Абсолют, Айдрайвер, Изумрудный
- Предыдущие команды
- АртМеталл, Астраханка, Витязь Железнодорожный, Восточный Легион, Гана, Гладиатор, Горняки Москвы, Динамика, Динамика-2, Добрые Руки, Доминион, Доминион-2, Заря, Интер-Саввино, Купавна, Метеор, Милет, Мир да Мяч, Олимпик, Оранж, Орбита, Особый Статус, Особый Статус-2, Партизан Кучино, Санта Круз, ФизБ, ФизБ-Купавна, Хаммер, Чёрная Кость
- День Рождения
- 12/03/1990
- Возраст
- 34
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БМФЛЛ 5х5 2018/2019 | Гладиатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2022 | Доминион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Динамика | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19 | Купавна | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балашиха 9х9 2024 | Айдрайвер | 0 | 11 | 6 | 0 | 15 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 2023 | Олимпик | 0 | 8 | 11 | 0 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2Д 2023 | Астраханка | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ТД 2022/2023 | Интер-Саввино | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 11Х11 2023 | АртМеталл | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ГРУППА А 2023/2024 | Оранж | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 2023 | Орбита | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023/2024 | Абсолют | 0 | 14 | 11 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2022 | Абсолют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2021 | Гладиатор | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВТД 2022 | Астраханка | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 2019/2020 | Партизан Кучино | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 2019/2020 | Гана | 0 | 10 | 9 | 0 | 7 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Айдрайвер | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2023/2024 | Оранж | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023 | Абсолют | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024 | Абсолют | 0 | 14 | 21 | 0 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024/2025 | Абсолют | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок БМФЛЛ 8Х8 2022/2023 | Интер-Саввино | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Чёрная Кость | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Добрые Руки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 6х6 2023 | Олимпик | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019/20 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Добрые Руки | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 5х5 2019/2020 | Доминион | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | Астраханка | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2020 | Доминион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2018/2019 | Доминион-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ВД 2021/22 | ФизБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2024 | Изумрудный | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2023/2024 | Изумрудный | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2024/2025 | Изумрудный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2018/2019 | Купавна | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | ФизБ-Купавна | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019 | Доминион | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2021/2022 | Особый Статус | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВтД 2021/2022 | Особый Статус-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2020/2021 | Динамика | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 Группа Б 2020/2021 | Динамика-2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2021/2022 | Добрые Руки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 Ночь 2022/2023 | Мир да Мяч | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2020 | Гана | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2019 | Доминион-2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 Вт.Д 2018 | Доминион-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа В 2022 | Заря | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6Х6 2024 | Мир да Мяч | 0.0 | 10 | 11 | 0 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа Б 2022 | Абсолют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7х7 2021/2022 | Хаммер | 0 | 12 | 13 | 0 | 5 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 7Х7 2022/2023 | Хаммер | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ЖМФЛЛ 6х6 2020 | Горняки Москвы | 0 | 15 | 17 | 1 | 10 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2018 | Доминион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2019 | Доминион | 0 | 14 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2020 | Метеор | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Доминион | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 ВД 19/20 | Чёрная Кость | 0 | 15 | 10 | 0 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВТД 2022/2023 | Милет | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2021 | Гладиатор | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021 | Добрые Руки | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 2020/2021 | Витязь Железнодорожный | 0 | 17 | 7 | 4 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 314 | 219 | 5 | 142 | 361 | 1 | 47 | 6 | 2 | 1 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |
Календарь
00:00"СПОРТТРАКТ"
Абсолют — Клевер |